Двухдисковый карьерный станок
Двухдисковый карьерный станок предназначен для добычи натурального камня на камнедобывающих карьерах. Подъем и опускание главного шпинделя контролируются гидравлическим давлением. Преимуществами являются небольшой зазор, небольшой износ, отсутствие вибрации, стабильная структура и высокая точность резки, а также увеличен срок службы режущей головки. Цилиндрический направляющий ролик полностью герметичен, чтобы гарантировать отсутствие загрязнений на направляющих, станок имеет оригинальную систему смазки, поэтому срок службы и коэффициент использования эффективно увеличиваются, а время обслуживания и затраты сокращаются.
| No. | Наименование | Модель | Размер диска мм | Ширина реза мм | Глубина реза мм |
| 1 | Двух дисковый карьерный станок | N-1360/1900(3M) | (Ф2200~Ф3000)*2 | 1360-1900 | 850-1250 |
| 2 | Двух дисковый карьерный станок | N-1500/2000(3M) | (Ф2200~Ф3000)*2 | 1500-2000 | 850-1250 |
| 3 | Двух дисковый карьерный станок | N-1360/1900(3.3M) | (Ф2200~Ф3300)*2 | 1360-1900 | 850-1400 |
| 4 | Двух дисковый карьерный станок | N-1500/2000(3.3M) | (Ф2200~Ф3300)*2 | 1500-2000 | 850-1400 |
| 5 | Двух дисковый карьерный станок | N-1360/1900(3.5M) | (Ф2200~Ф3500)*2 | 1360-1900 | 850-1500 |
| 6 | Двух дисковый карьерный станок | N-1500/2000(3.5M) | (Ф2200~Ф3500)*2 | 1500-2000 | 850-1500 |
| 7 | Двух дисковый карьерный станок | N-1360/1900(3.6M) | (Ф2200~Ф3600)*2 | 1360-1900 | 850-1500 |
| 8 | Двух дисковый карьерный станок | N-1500/2000(3.6M) | (Ф2200~Ф3600)*2 | 1500-2000 | 850-1500 |
| 9 | Двух дисковый карьерный станок | N-1950/2450(3.5M) | (Ф2600~Ф3500)*2 | 1950-2450 | 1050-1500 |
| 10 | Двух дисковый карьерный станок | N-1950/2450(4.2M) | (Ф2600~Ф4200)*2 | 1950-2450 | 1050-1850 |
| 11 | Двух дисковый карьерный станок | N-2600/3100(4.2M) | (Ф2600~Ф4200)*2 | 2600-3100 | 1050-1850 |
| 12 | Двух дисковый карьерный станок | N-1950/2450(4.5M) | (Ф2600~Ф4500)*2 | 1950-2450 | 1050-2000 |
| 13 | Двух дисковый карьерный станок | N-2600/3100(4.5M) | (Ф2600~Ф4500)*2 | 2600-3100 | 1050-2000 |
| 14 | Двух дисковый карьерный станок | N-1950/2450(4.8M) | (Ф2600~Ф4800)*2 | 1950-2450 | 1050-2000 |
| 15 | Двух дисковый карьерный станок | N-2600/3100(4.8M) | (Ф2600~Ф4800)*2 | 2600-3100 | 1050-2200 |
Не является публичной офертой. Уточняйте цены у менеджеров.
Біз тапсырыстарды Қазақстан бойынша жеткіземіз.
Жеткізу мерзімі қордың қолжетімділігіне байланысты. Егер сіз тапсырыс берген кезде таңдалған барлық тауарлар қоймада болса, біз сіздің аймағыңызға дейінгі қашықтыққа байланысты тапсырысыңызды 1-2 апта ішінде жеткіземіз. Егер тапсырыс берілген тауар қоймада болмаса, жеткізудің ең көп уақыты 8 апта болуы мүмкін. Дегенмен, біз тапсырыстарды мүмкіндігінше тез жеткізуге тырысамыз және тұтынушылардың тапсырыстарының 90%-ы алғашқы 3 апта ішінде жеткізіледі. Егер сіздің тапсырысыңыздағы кейбір заттар 3 апта ішінде қоймаға келмесе, біз барлық қолжетімді заттарды жібереміз, содан кейін қалған тапсырысты өз есебімізден сізге жібереміз.
Төлем әдістері:
Жеткізу кезінде төлем
Картамен онлайн төлем
Төлем терминалында төлем
Қолма-қол ақшасыз төлем
Интернет-дүкен – интернет мекенжайы бар веб-сайт. Өнім – онлайн-дүкенде сатуға ұсынылатын өнімдер.
Тұтынушы – тапсырыс берген жеке немесе заңды тұлға. Тапсырыс – тұтынушының өнімді сатып алу туралы тиісті түрде толтырылған сұранысы.
Көлік компаниясы – тұтынушының өнімдерін жеткізу бойынша қызмет көрсететін үшінші тарап.
Теги: Карьерный инструмент
